Type: | Article |
Title: | Evaluation of discharge coefficients of large openable windows using full-scale samples in wind tunnel tests |
Title in another language: | Evaluación de los coeficientes de descarga de grandes ventanas que se pueden abrir utilizando muestras a escala real en ensayos en túneles de viento |
Authors: | Fernandes, Luciana Friedrich, Matthias Cóstola, Daniel Matsumoto, Edson Labaki, Lucila Wellershoff, Frank |
Issue Date: | Aug-2020 |
Keywords: | Discharge coefficient; natural ventilation; wind-tunnel; energy performance; windows; coeficiente de descarga; ventilación natural; túnel de viento; rendimiento energético; ventanas |
Abstract: | Discharge coefficients (CD) are key input data in the evaluation of energy performance of naturally ventilated buildings. Such buildings are characterized by large openings (windows, grills, vents) for which accurate experimental data are rarely available in the literature or from manufacturers. In order to contribute with an experimental method for assessment and with new CD values from windows t... Los coeficientes de descarga (CD) constituyen un dato de entrada clave para la evaluación del desempeño energético de edificios con ventilación natural. Estos edificios se caracterizan por grandes aberturas (ventanas, rejillas y respiraderos), donde los datos experimentales raramente están disponibles en la literatura o por parte de los fabricantes. Con el objetivo de contribuir con un método expe... |
Subject Class (DDC): | 624: Ingenieurbau und Umwelttechnik |
HCU-Faculty: | Fassadensysteme und Gebäudehüllen |
Journal or Series Name: | Revista ingeniería de construcción |
Volume: | 35 |
Issue: | 2 |
Start page: | 203 |
End page: | 214 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción |
ISSN: | 0718-5073 |
Publisher DOI: | 10.4067/S0718-50732020000200203 |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-10020 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/783 |
Language: | English |
Creative Commons License: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
en_0718-5073-ric-35-02-203.pdf | English version | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
0718-5073-ric-35-02-203.pdf | Spanish version | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
This item is licensed under a Creative Commons License