Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 241 to 260 of 563
Erscheinungsdatum | | | Titel | Dokumenttyp | Autor*in |
2018 |  |  | Environmental Design and Planning Strategies to Mitigate Waste Condition in Nightlife Zones: The Case of Reeperbahn Street, Hamburg, Germany | Buchkapitel | Fallahranjbar, Nasimeh; Chen, Hsiao-Hui ; Dietrich, Udo |
15-Jul-2019 |  |  | Development of a Mobile Mapping System for Multi-Purpose Applications Composed of a Low-Cost Inertial Measuring Unit, a GNSS-Receiver and a Close-Range LIDAR | Konferenzbeitrag | Acevedo, Carlos ; Farjas Abadía, Mercedes; Sternberg, Harald |
20-Jul-2019 |  |  | Indoor Thermal Comfort Improvement through the Integrated BIM-Parametric Workflow-Based Sustainable Renovation of an Exemplary Apartment in Seoul, Korea | Artikel/Aufsatz | Amoruso, Fabrizio M.; Dietrich, Udo ; Schuetze, Thorsten |
17-Sep-2019 |  |  | PCCT: A Point Cloud Classification Tool to Create 3D Training Data to Adjust and Develop 3D ConvNet | Konferenzbeitrag | Barnefske, Eike Ruben ; Sternberg, Harald |
13-Dez-2019 |  |  | Mechanical Behaviour of Polylactic Acid Foam as Insulation Under Increasing Temperature | Artikel/Aufsatz | Doyle Gutierrez, Lucia ; Weidlich, Ingo |
12-Dez-2019 |  |  | Anisotropy in Polyurethane Pre-Insulated Pipes | Artikel/Aufsatz | Doyle Gutierrez, Lucia ; Weidlich, Ingo ; Illguth, Marcus |
11-Okt-2019 |  |  | Spatial aggregation and visualisation of urban heat demand using graph theory: An example from Hamburg, Germany | Artikel/Aufsatz | Dochev, Ivan Nedyalkov ; Seller, Hannes; Peters, Irene |
1-Mär-2019 |  |  | Transformationspioniere für eine klimafreundliche Stadt | Artikel/Aufsatz | Engel, Toya ; Klindworth, Katharina; Knieling, Jörg |
2019 |  |  | Development of a Measuring Tool for Walkability in the Street Scale - the case study of Hamburg | Konferenzbeitrag | Fallahranjbar, Nasimeh; Dietrich, Udo ; Pohlan, Jörg |
2020 |  |  | Modellierung der Deformation eines Stahlträgers durch indirekte Dehnungsmessungen | Konferenzbeitrag | Barnefske, Eike Ruben ; Ohlendieck, Jens; Sternberg, Harald |
2020 |  |  | Impact of dynamical thermal behaviour of external constructions on indoor temperature in warm locations: The case of Sao Carlos, Brazil | Artikel/Aufsatz | Dietrich, Udo |
2020 |  |  | Assigning Energetic Archetypes to a Digital Cadastre and Estimating Building Heat Demand. An Example from Hamburg, Germany | Artikel/Aufsatz | Dochev, Ivan Nedyalkov ; Seller, Hannes; Peters, Irene |
4-Nov-2020 |  |  | Recyclable Insulating Foams for High-Temperature Applications | Konferenzbeitrag | Doyle Gutierrez, Lucia ; Weidlich, Ingo |
Aug-2020 |  |  | Evaluation of discharge coefficients of large openable windows using full-scale samples in wind tunnel tests | Artikel/Aufsatz | Fernandes, Luciana; Friedrich, Matthias ; Cóstola, Daniel; Matsumoto, Edson; Labaki, Lucila; Wellershoff, Frank |
18-Sep-2020 |  |  | FAIR: a project to realize a user-friendly exchange of open weather data | Artikel/Aufsatz | Frank, Christopher W.; Kaspar, Frank; Keller, Jan D.; Adams, Till; Felkers, Miriam; Fischer, Bernd; Handte, Marcus; Marrón, Pedro José; Paulsen, Hinrich; Neteler, Markus; Schiewe, Jochen ; Schuchert, Marvin; Nickel, Christian; Wacker, Richard; Figura, Richard |
2022 |  |  | Urban Hygiene and Slum Clearance as Catalysts: The Emergence of the Sanitary City and Town Planning | Buchkapitel | Schubert, Dirk |
19-Sep-2022 |  |  | Geospatial Information Research: State of the Art, Case Studies and Future Perspectives | Artikel/Aufsatz | Bill, Ralf; Blankenbach, Jörg ; Breunig, Martin; Haunert, Jan-Henrik; Heipke, Christian; Herle, Stefan; Maas, Hans-Gerd; Mayer, Helmut; Meng, Liqui; Rottensteiner, Franz; Schiewe, Jochen ; Sester, Monika; Sörgel, Uwe; Werner, Martin |
15-Jul-2022 |  |  | Die Transformationskraft von Realexperimenten für die Mobilitätswende in der Stadt: Wie temporär autofreie Zonen Innenstädte nachhaltig und klimagerecht verändern | Artikel/Aufsatz | Oltmanns, Amke; Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy |
7-Sep-2022 |  |  | Developing Insulating Polymeric Foams: Strategies and Research Needs from a Circular Economy Perspective | Artikel/Aufsatz | Doyle Gutierrez, Lucia ; Weidlich, Ingo ; Di Maio, Ernesto |
20-Okt-2022 |  |  | Ertüchtigung beulgefährdeter Querschnitte im Stahlbau mittels aufgeklebter Steifenquerschnitte | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Hennes, Philipp |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 241 to 260 of 563