Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 521 to 540 of 567
Erscheinungsdatum | | | Titel | Dokumenttyp | Autor*in |
2008 |  |  | STÄDTE IM WANDEL. Management von Wohnquartieren der 1950er –1970er Jahre | Artikel/Aufsatz | Knieling, Jörg ; Dappen, Claudia |
2009 |  |  | STADT – METROPOLE – REGION. Planungsausbildung der HCU Hamburg | Artikel/Aufsatz | Knieling, Jörg ; Schubert, Dirk ; Wickel, Martin |
2010 |  |  | Leitbilder der Stadtplanung und Klimaanpassung | Artikel/Aufsatz | Knieling, Jörg ; Kunert, Lisa; Zimmermann, Thomas |
2011 |  |  | CHICAGO GoTo 2040. Engagierte Kommunikation in der Regionalplanung | Artikel/Aufsatz | Knieling, Jörg ; Preising, Tobias |
2012 |  |  | Partizipation in der Klimaanpassung – Szenarioworkshop am Beispiel Hamburg-Wandsbek | Artikel/Aufsatz | Fröhlich, Jannes; Knieling, Jörg ; Zimmermann, Thomas |
2012 |  |  | Visioning Future Metropolis – Was kann Hamburg von Chicago lernen | Artikel/Aufsatz | Knieling, Jörg ; Preising, Tobias |
2016 |  |  | City-Airport Hamburg: Ein mit der Stadt gewachsener Flughafen? Entstehung, Kontroversen, Eigenschaften, Potenziale und Herausforderungen | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Johann, Rainer |
2015 |  |  | Industrieallmende – Weg aus der gentrifizierten Industrie | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Lindfeld, Julia |
2015 |  |  | Lärmkarten zur Öffentlichkeitsbeteiligung - Analyse und Verbesserung ausgewählterAspekte der kartografischen Gestaltung | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Weninger, Beate |
2015 |  |  | Designing the Informal - Spatial design strategies for the emerging urbanization around water bodies in Ethiopia | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Mamo, Zegeye Cherenet |
2015 |  |  | Incorporating uncertainty information into exploratory land cover change analysis: a geovisual analytics approach | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Kinkeldey, Christoph |
2015 |  |  | Klimawandel und Raumentwicklung: Anpassungsstrategien der Stadt- und Regionalplanung in Stadtregionen der Küstenzone am Beispiel des Ostseeraumes : Schlussbericht plan B:altic. | Forschungsbericht | Deppisch, Sonja ; Beichler, Simone; Davidse, Bart Jan; Othengrafen, Meike; Richter, Michael ; Schulz, Luise; Hasibovic, Sanin; Hagemeier-Klose, Maria ; Wibbeling, Peter |
2015 |  |  | Ein allgemeines spektrales Konzept zur qualitativen und quantitativen Analyse der Verzerrung im 1. und 2. Moment von Parameterschätzungen infolge unterschiedlicher Fehler sowie Nichtlinearität im Beobachtungsmodell und Anwendung auf geodätische Netze | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Brunkhorst, Matthias |
2015 |  |  | Integriertes Regenwassermanagement für den wassersensiblen Umbau von Städten. Großräumige Gestaltungsstrategien, Planungsinstrumente und Arbeitsschritte für die Qualifizierung innerstädtischer Bestandsquartiere. | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Kruse, Elke |
2015 |  |  | Lärmkarten zur Öffentlichkeitsbeteiligung - Analyse und Verbesserung ausgewählter Aspekte der kartografischen Gestaltung | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Weninger, Beate |
2015 |  |  | Klimaadaptive Entwurfsmethodik: eine Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Klimadaten, klimagerechten Entwurfsmethoden und dem adaptiven Komforttmodell | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Linhares de Siqueira, Gustavo |
2015 |  |  | Think global-certify local - global comparability and regional adaptation for community certification systems exemplified by the water infrastructural components in the community | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Jurleit, Anke |
2015 |  |  | Die andere Moderne- Informelle Veränderungsprozesse in staatlich geplanten Siedlungen in Lima, 1938-1971 | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Caldas Torres de Gumpert, Patricia |
2013 |  |  | Mehr Stadt in der Stadt: Gemeinsam zu mehr Freiraumqualität in Hamburg | Forschungspapier | Becker, Carlo; Hübner, Sven; Kreutz, Stefan ; Krüger, Thomas |
2014 |  |  | Bestimmung und Verortung des Demand-Side-Integration-Potenzials von Nichtwohngebäuden des tertiären Sektors unter Verwendung amtlicher Liegenschaftskatasterinformationssysteme (ALKIS) | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Schäfers, Hans; Stadler, Ingo |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 521 to 540 of 567