Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 521 to 540 of 615
| Erscheinungsdatum | | | Titel | Dokumenttyp | Autor*in |
| 2018 |  |  | Erkenntnisse aus e‐Quartier Hamburg – 7 Thesen zur künftigen Umsetzung quartiersbezogener E‐Carsharing‐ Konzepte - Teilbericht H der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Dickhaut, Wolfgang ; Prill, Thomas ; Fink, Johanna; Kulus, Daniel; Lindlahr, Peter; Gisdon, Kathrin; Carstens, Leif; Drost, Uwe; Engstfeld, Joachim; Redlich, Carsten; Puttlitz, Olaf; Töllner, Stefan |
| 2018 |  |  | Prozessanalyse interner Abläufe im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Projektverlauf, Hindernisse und Lösungsansätze - Teilbericht G der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Prill, Thomas ; Kulus, Daniel |
| 2018 |  |  | Mobilitätsmanagement im Projekt „e‐Quartier Hamburg“: Erfahrungen und Empfehlungen Teilbericht F der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Prill, Thomas |
| 2018 |  |  | Wirksamkeitsuntersuchung des Projektes „e‐Quartier Hamburg“: Mobilitätsverhalten, Akzeptanz und Verhaltensänderung - Teilbericht E der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Fink, Johanna; Prill, Thomas ; Lauer, Johannes |
| 2018 |  |  | Integration von Elektromobilität in Neubau und Bestand – Kommunale Steuerungsinstrumente zur Aktivierung privater Flächen - Teilbericht D der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Zengerling, Cathrin |
| 2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Mikroebene: Ein Standort‐Tool zur Dimensionierung und Allokation von e‐Carsharing Flotten - Teilbericht C der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Rothfuchs, Konrad; Scheler, Christian; Ludwig, Christoph |
| 2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Mesoebene: Eignungsfestellung konkreter E‐Carsharing‐Standorte mittels Präqualifizierungsverfahren - Teilbericht B der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungspapier | Kulus, Daniel; Ehrenberg, Laura |
| 2018 |  |  | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Makroebene: Identifizierung geeigneter Gebiete mittels Stadtstrukturtypenanalyse - Teilbericht A der wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ | Forschungsbericht | Kulus, Daniel; Ehrenberg, Laura |
| 2018 |  |  | Zwischen Repräsentationskritik, Selbstrepräsentation und nicht-repräsentativen Politiken: die Aktionsformen der Aganaktismenoi auf dem Syntagma-Platz, Athen 2011 | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Tsomou, Myropi-Margarita |
| 2018 |  |  | Think the link. Hamburg 2030 - Urban Futures. Reflections on urban regeneration processes and documentation of the second Baltic International Summer School 2016 at HafenCity University Hamburg | Buch | Bögle, Annette ; Gieron, Sabrina; Kasting, Frauke; Mujica von Seggern, Maria José; Peselyte-Schneider, Kristina; Popova, Emiliya |
| 2017 |  |  | Entstehung und Weiterentwicklung von Mietergärten aus der Perspektive von Wohnungsunternehmen | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Waeselmann, Hanna |
| 2017 |  |  | Climate Responsive Urban Planning in El Gamaleya, Cairo | Studienarbeit | |
| 2018 |  |  | Elektromobilität im Rahmen der Stadtentwicklung in Hamburg und Shenzhen | Forschungspapier | Lauer, Johannes; Dickhaut, Wolfgang |
| 2015 |  |  | Machinecraft in der Architektur. Architektonische Roboter als Synthese von Handwerk und Maschine. Eine kritische Evaluierung ihrer Auswirkungen. | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Nan, Ioana Cristina |
| 2017 |  |  | Elektromobilität als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung in chinesischen Megastädten. Strukturen, Prozesse und Instrumente zur Förderung von Elektromobilität in der Modellregion Shenzhen. | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Lauer, Johannes |
| 2017 |  |  | ¿Urban Voids? Buenos Aires - Hamburg. Report of the international workshop in Buenos Aires, March 2017. | Forschungspapier | Breckner, Ingrid ; Gerscovich, Alicia; Lehner, Judith; Pape, Timothy |
| 2017 |  |  | Zur Berechnung der Tragfähigkeit von dünnwandigen Koppelpfetten aus Kaltprofilen für Biegung um die schwache Achse und Torsion | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Mainz, Stefan |
| 2017 |  |  | Kommunikationsstandard für öffentliche Bauvorhaben. Phasengerechte Bedarfsplanung und Bedarfsartikulation des öffentlichen Bauherrn | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Szélpal, Boris |
| 2017 |  |  | NEUARTIGE TARIFSYSTEME (NATS) FÜR NEUARTIGE SANITÄRSYSTEME (NASS) | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Magazowski, Christoph |
| 2017 |  |  | Understanding social-ecological systems under climate change – Exploring the ecosystem service concept towards an integrated vulnerability assessment | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift | Beichler, Simone A. |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 521 to 540 of 615