Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 267
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2018 |  |  | Nichtlineare Optimierung im Bauingenieurwesen - Entwicklung der n-1-dimensionalen Gruppierung als Methode zur Visualisierung von mehrdimensionalen Daten | Thesis | Tabarelli, Simon |
2018 |  |  | Holzpellets für Hamburgs Wärmeversorgung: Zukunft oder Abschied? | Thesis | Marwitz, Til |
2018 |  |  | Carsharing im Mobilitätsverbund. Eine Analyse der Einbindung von Carsharing in das städtische Verkehrssystem durch Mobilitätsstationen am Beispiel von switchh | Thesis | Scheffler, Julian |
2018 |  |  | Integration im Quartier - Eine Analyse innovativer Beispiele aus der Praxis.Wie können integrationsfördernde Maßnahmen im Kontext der Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften aussehen? | Thesis | Humburg, Jella |
2018 |  |  | Hochhäuser in Hamburg: Stadträumliche Analyse in Bezug auf die Einbindung in das Quartiersgefüge | Thesis | Glaser, Max; Prang, Joel |
2017 |  |  | Dachbegrünungen als Ausgleichsmaßnahme für einen Eingriff in Natur und Landschaft | Thesis | Polzin, Nils |
2018 |  |  | stadtlabor.dulsberg – Nachbarschaft und Stadtforschung | Student research project | Kosok, Lisa |
2012 |  |  | Diverse open-air markets within transformation processes - the case of post-soviet Tallin | Thesis | Guschl, Larissa |
2018 |  |  | Immersive Virtual Reality Visualisation of the Arctic Clyde Inlet on Baffin Island (Canada) by Combining Bathymetric and Terrestrial Terrain Data | Thesis | Lütjens, Mona |
2018 |  |  | Network building in the context of circular economy. A case study on the organic material stream in Hamburg, Germany. | Thesis | Alimi, Donald; Arlati, Alessandro |
2018 |  |  | Sustainable Regeneration of Urban Green Areas in Egypt’s Desert Cities | Thesis | Moursy Hussein, Mahmoud |
2012 |  |  | Immobilieneigentümer als Akteure in schrumpfenden Städten : von der "Kunst" der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Eigentümern | Thesis | Broszio, Charlotte |
2018 |  |  | Wiener Wachstumsschmerzen - Welche Perspektiven bestehen für das leistbare Wohnen in der Wiener Innenstadt im Spannungsfeld zwischen neoliberaler Stadtentwicklung und Stadtbildschutz? | Thesis | Vahldiek, Moritz |
2018 |  |  | Veränderungen im Strömungsquerschnitt der Elbe bei Lüneburg | Thesis | Reinstorf, Henning |
2017 |  |  | Vordimensionierung von Holzwerkstoffplatten | Thesis | Müller, Jonas |
2012 |  |  | Erkennen, erhalten, erweitern : die Karl-Marx-Allee in Berlin | Thesis | Kaulen, Charlotte |
2017 |  |  | Gebäudebegrünung als Lärmschutzmaßnahme im innerstädtischen Raum - Welchen Beitrag können Dach- und Fassadenbegrünungen zum Lärmschutz leisten? | Thesis | Linke, Tony |
2017 |  |  | DIE TRANSNATIONALISIERUNG VON STADTPOLITIK. Gehl Architects in Buenos Aires | Thesis | Brandenstein, Larissa |
2012 |  |  | Grafische Darstellung regionaler Planung : ein Vergleich des regionalen Raumordnungsprogramms Hannover 2005 und des GO TO 2040 Chicago | Thesis | Boy, Friederike |
2017 |  |  | Bahnhofsquartier Diebsteich. Entwicklung und Gestaltung des zukünftigen Bahnhofsumfelds | Thesis | Cikursch, Jannik; Schützner, Sebastian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 267